KONDISI PERMUKIMAN PENDUDUK DAN KEADAAN FISIK
Administrator 21 Februari 2018 05:35:43 WIB
A. | KONDISI PEMUKIMAN DESA | ||||
NO | JUMLAH RUMAH | JUMLAH RUMAH | JUMLAH | KETERANGAN | |
LAYAK HUNI | TIDAK LAYAK HUNI | PERUMAHAN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 2679 | 375 | 3054 | ||
B.1 | KONDISI PERUMAHAN DUSUN | ||||
NO | NAMA DUSUN | JUMLAH RUMAH | JUMLAH RUMAH | TOTAL | |
LAYAK HUNI | TIDAK LAYAK HUNI | ||||
1 | KRAJAN | 406 | 23 | 429 | |
2 | BLIMBING | 386 | 20 | 406 | |
3 | KLANGSUR | 279 | 65 | 344 | |
4 | KARANG TENGAH | 490 | 40 | 530 | |
5 | KASIHAN | 336 | 92 | 428 | |
6 | JAJAR | 325 | 93 | 418 | |
7 | PREMBAN | 457 | 42 | 499 | |
JUMLAH | 2679 | 375 | 3054 | ||
SISTEM INFORMASI DATABASE PERUMAHAN KABUPATEN TRENGGALEK | |||||
Desa: Dongko Kecamatan: Dongko Kabupaten : Trenggalek | |||||
A. | KONDISI PEMUKIMAN DESA | ||||
NO | JUMLAH RUMAH | JUMLAH RUMAH | JUMLAH | KETERANGAN | |
LAYAK HUNI | TIDAK LAYAK HUNI | PERUMAHAN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 2679 | 375 | 3054 | - | |
B.1 | KONDISI PERUMAHAN DUSUN | ||||
NO | NAMA DUSUN | JUMLAH RUMAH | JUMLAH RUMAH | TOTAL | |
LAYAK HUNI | TIDAK LAYAK HUNI | ||||
1 | KRAJAN | 406 | 23 | 429 | |
2 | BLIMBING | 386 | 20 | 406 | |
3 | KLANGSUR | 279 | 65 | 344 | |
4 | KARANG TENGAH | 490 | 40 | 530 | |
5 | KASIHAN | 336 | 92 | 428 | |
6 | JAJAR | 325 | 93 | 418 | |
7 | PREMBAN | 457 | 42 | 499 | |
B. 2 DATA PENGEMBANG PERUMAHAN | |||||
NO | NAMA | ALAMAT | JUMLAH | NO SPPT | KETERANGAN |
PERUMAHAN | BANGUNAN | LAIN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
NIHIL | |||||
B. 3 URAIAN UMUM | |||||
NO | INFRASTRUKTUR | KONDISI | |||
1 | JALAN | Jalan Kondisi Baik : | : 49 % | ||
Jalan Kondisi sedang : | : 30 % | ||||
Jalan Kondisi Rusak : | : 21 % | ||||
2 | DRAINASE | Permanaen : | : 2 % | ||
Alami : | : 98 % | ||||
3 | LISTRIK | Daya 1300 VA | : 1 % | ||
Daya 900 VA : | : 25 % | ||||
Daya 450 VA : | : 59% | ||||
Pararel : | : 15 % | ||||
4 | AIR BERSIH | Pipanisasi : | : 30 % | ||
Sumber : | : 70 % | ||||
5 | SANITASI/MCK | Tidak Punya : | : 5 % | ||
Individu : | : 95 % | ||||
Komentar atas KONDISI PERMUKIMAN PENDUDUK DAN KEADAAN FISIK
Formulir Penulisan Komentar
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENYALURAN BLT DANA DESA PERIODE BULAN JUNIT.A 2022
- PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN MEI T.A 2022
- PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2022
- PENYALURAN BLT DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
- Laporan Realisasi Anggaran Desa Tahun Anggaran 2021
- Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2021
- Realisasi APBDesa 2021 Desa Dongko